<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</title>
	<atom:link href="http://www.frontalierslorraine.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frontalierslorraine.eu</link>
	<description>Centre de Ressources du travail frontalier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 07:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Rencontres pour l&#8217;emploi et l&#8217;alternance à Hayange</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/rencontres-pour-lemploi-et-lalternance-a-hayange/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/rencontres-pour-lemploi-et-lalternance-a-hayange/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8265</guid>
		<description><![CDATA[<p>La 9ème édition des Rencontres pour l’emploi et l’alternance aura lieu le 28 mai prochain à Hayange (salle Molitor). Environ 1 millier de visiteurs sont attendus pour … 86 offres d’emploi et 28 contrats d’alternance. La journée est organisée autour d’un « job dating » qui consiste à tenter de décrocher un entretien parmi les employeurs présents. [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/rencontres-pour-lemploi-et-lalternance-a-hayange/">Rencontres pour l&#8217;emploi et l&#8217;alternance à Hayange</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 9<sup>ème</sup> édition des Rencontres pour l’emploi et l’alternance aura lieu le 28 mai prochain à Hayange (salle Molitor). Environ 1 millier de visiteurs sont attendus pour … 86 offres d’emploi et 28 contrats d’alternance.<span id="more-8265"></span> La journée est organisée autour d’un « job dating » qui consiste à tenter de décrocher un entretien parmi les employeurs présents. Dans la Vallée de la Fensch, le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté de 17 % par rapport à 2012.</p>
<p><em>Le Républicain Lorrain, 23 mai 2013</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/rencontres-pour-lemploi-et-lalternance-a-hayange/">Rencontres pour l&#8217;emploi et l&#8217;alternance à Hayange</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/rencontres-pour-lemploi-et-lalternance-a-hayange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZF Fonderies Lorraine investit et embauche</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/zf-fonderies-lorraine-investit-et-embauche/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/zf-fonderies-lorraine-investit-et-embauche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie des entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8262</guid>
		<description><![CDATA[<p>ZF,  principal client de Fonderie Lorraine située à Grosbliederstroff, a racheté l’entreprise en difficulté. Depuis, de nombreux investissements ont été réalisés et ZF-Fonderie Lorraine reste en déficit mais améliore ses résultats. 10 M€ ont été investis en 2013 pour la mise en place de deux robots assurant le contrôle des pièces. Des embauches sont prévues [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/zf-fonderies-lorraine-investit-et-embauche/">ZF Fonderies Lorraine investit et embauche</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZF,  principal client de Fonderie Lorraine située à Grosbliederstroff, a racheté l’entreprise en difficulté. Depuis, de nombreux investissements ont été réalisés et ZF-Fonderie Lorraine reste en déficit<span id="more-8262"></span> mais améliore ses résultats. 10 M€ ont été investis en 2013 pour la mise en place de deux robots assurant le contrôle des pièces. Des embauches sont prévues (une trentaine) qui devraient être puisées dans le vivier des intérimaires.</p>
<p><em>Le Républicain Lorrain, 23 mai 2013</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/zf-fonderies-lorraine-investit-et-embauche/">ZF Fonderies Lorraine investit et embauche</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/zf-fonderies-lorraine-investit-et-embauche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande-Région : Trèves affiche le taux de chômage le plus bas</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/grande-region-treves-affiche-le-taux-de-chomage-le-plus-bas/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/grande-region-treves-affiche-le-taux-de-chomage-le-plus-bas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8254</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avec un taux de chômage qui est passé de 4,2% en 2011 à 2,7% l&#8217;an passé, la région de Trèves est de loin la plus dynamique de la Grande-Région, selon les chiffres publiés mercredi 22 mai par Eurostat. Le chômage y a donc quasiment disparu, alors qu&#8217;il s&#8217;installe durablement en Lorraine, passant de 10,4% en [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/grande-region-treves-affiche-le-taux-de-chomage-le-plus-bas/">Grande-Région : Trèves affiche le taux de chômage le plus bas</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec un taux de chômage qui est passé de 4,2% en 2011 à 2,7% l&#8217;an passé, la région de Trèves est de loin la plus dynamique de la Grande-Région, selon les chiffres publiés mercredi 22 mai par Eurostat.<span id="more-8254"></span> Le chômage y a donc quasiment disparu, alors qu&#8217;il s&#8217;installe durablement en Lorraine, passant de 10,4% en 2011 à 12,2% en 2012. A Luxembourg, le taux de chômage retenu pour cette comparaison européenne atteint 5,1% en 2012, contre 4,9% l&#8217;année précédente. La Sarre a elle connu une hausse du chômage avec 6,4%. En Belgique, la province de Luxembourg a elle aussi vu son taux de chômage progresser, passant le 6,2 à 7,6% en 2012.</p>
<p><em>wort.lu, 22 Mai 2013</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/grande-region-treves-affiche-le-taux-de-chomage-le-plus-bas/">Grande-Région : Trèves affiche le taux de chômage le plus bas</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/grande-region-treves-affiche-le-taux-de-chomage-le-plus-bas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgique : des progrès sur la place des femmes dans l&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/belgique-des-progres-sur-la-place-des-femmes-dans-lentreprise/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/belgique-des-progres-sur-la-place-des-femmes-dans-lentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8247</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les entreprises ont besoin de mixité et de profils différents. C’est le mot d’ordre de la Commission « Femmes et Entreprises ». Créée en 2003, elle vise à promouvoir les femmes aux postes décisionnels dans les grandes entreprises. Cette Commission a récemment présenté les résultats du « test baromètre genres ». Lancé en 2011, il porte sur les «  [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/belgique-des-progres-sur-la-place-des-femmes-dans-lentreprise/">Belgique : des progrès sur la place des femmes dans l&#8217;entreprise</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les entreprises ont besoin de mixité et de profils différents. C’est le mot d’ordre de la Commission « Femmes et Entreprises ». Créée en 2003, elle vise à promouvoir les femmes aux postes décisionnels dans les grandes entreprises.<span class="nglettrine"> Cette Commission </span>a récemment présenté les résultats du « test baromètre genres ».<span id="more-8247"></span> Lancé en 2011, il porte sur les «  <em>best practices  </em>» au sein de onze entreprises appartenant à différents secteurs de l’économie, engagées à développer la mixité et la parité. On compte parmi elles BNP Paribas Fortis ou Belgacom. Le premier des critères abordé par le baromètre est le recrutement. Si en 2011, 3 entreprises sur 9 menaient des initiatives pour la mixité, elles sont aujourd’hui 8 sur 11. En matière de promotions, plus de 8 des 11 entreprises participant au baromètre mettent en place des mesures pour l’équilibre des carrières. L’année dernière, elles n’étaient que 3. La parentalité, qui pose souvent problème dans la carrière des femmes a été étudiée. Les progrès sont flagrants : 82 % des entreprises (seulement 32 % en 2011) proposent un soutien aux parents. Des services de conciergerie ont été mis en place, ainsi que des garderies pour les enfants malades ou durant les vacances scolaires. En revanche aucune crèche n’a été créée.</p>
<p><em>lesoir.be 21 Mai 2013</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/belgique-des-progres-sur-la-place-des-femmes-dans-lentreprise/">Belgique : des progrès sur la place des femmes dans l&#8217;entreprise</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/belgique-des-progres-sur-la-place-des-femmes-dans-lentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxembourg : le chômage ne baissera pas avant 2015</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/luxembourg-le-chomage-ne-baissera-pas-avant-2015/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/luxembourg-le-chomage-ne-baissera-pas-avant-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8235</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon le Statec (Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché du Luxembourg),  les années à venir ne s’annoncent pas sous les meilleurs auspices en terme de croissance et d’emploi. Selon son scénario le plus optimiste, «basé sur des projections européennes fondées sur une sortie de crise sans heurts», le Luxembourg devrait [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/luxembourg-le-chomage-ne-baissera-pas-avant-2015/">Luxembourg : le chômage ne baissera pas avant 2015</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le Statec (Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché du Luxembourg),  les années à venir ne s’annoncent pas sous les meilleurs auspices en terme de croissance et d’emploi.<span id="more-8235"></span> Selon son scénario le plus optimiste, «basé sur des projections européennes fondées sur une sortie de crise sans heurts», le Luxembourg devrait enregistrer une croissance de 1% en 2013 et 2,3% en 2014. Le Grand-Duché éviterait donc la récession mais de peu grâce essentiellement à la progression de la demande de services financiers. Dans un scénario plus sombre, le Statec table sur une croissance de 0,6% en 2013 et 1,6% en 2014. L&#8217;institut statistique rappelle qu’à cause de l’inflation, le salaire réel a stagné voire baissé en 2012 et le phénomène se poursuivra en 2013. Sur le front de l’emploi, aujourd&#8217;hui à 6,6%, le taux de chômage devrait augmenter à 6,8% en 2014 et ne devrait baisser qu’à partir de 2015.</p>
<p><em>lessentiel.lu 21 Mai 2013</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/luxembourg-le-chomage-ne-baissera-pas-avant-2015/">Luxembourg : le chômage ne baissera pas avant 2015</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/luxembourg-le-chomage-ne-baissera-pas-avant-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgique : 100 postes de chercheurs créés en 2014</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/belgique-100-postes-de-chercheurs-crees-en-2014/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/belgique-100-postes-de-chercheurs-crees-en-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8229</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jean-Marc Nollet, le ministre de la Recherche scientifique belge, a annoncé mardi 21 mai, que cent postes de chercheurs seront créés en 2014, par le décret relatif à la réforme du financement du Fonds de la Recherche scientifique (FNRS). Ce décret, qui n’en est qu’au stade de projet, vise à rendre la totalité de l’enveloppe [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/belgique-100-postes-de-chercheurs-crees-en-2014/">Belgique : 100 postes de chercheurs créés en 2014</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="continued">
<div>
<div>
<div id="photocontainer" data-images="http://www.lavenir.net/article/jsonimagesforarticle?articleid=DMF20130521_00313120" data-uid="DMF20130521_00313120">
<div>
<p>Jean-Marc Nollet, le ministre de la Recherche scientifique belge, a annoncé mardi 21 mai, que cent postes de chercheurs seront créés en 2014, par le décret relatif à la réforme du financement du Fonds de la Recherche scientifique (FNRS).<span id="more-8229"></span> Ce décret, qui n’en est qu’au stade de projet, vise à rendre la totalité de l’enveloppe budgétaire du FNRS «pérenne et indexée», précise le ministre. Un nouveau fonds de recherche sera créé : le FRFS, le Fonds de la recherche fondamentale stratégique. Il sera composé de deux programmes, un relatif au médical appliqué et l’autre consacré au développement durable. Au total, le FRFS coûtera onze millions d’euros par an à la Région wallonne, ajoute Jean-Marc Nollet.</p>
<p><em>lavenir.net 21 Mai 2013</em></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/belgique-100-postes-de-chercheurs-crees-en-2014/">Belgique : 100 postes de chercheurs créés en 2014</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/belgique-100-postes-de-chercheurs-crees-en-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fresenius Medical Care: eine Firma schreibt in St. Wendel Erfolgsgeschichte</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/fresenius-medical-care-eine-firma-schreibt-in-st-wendel-erfolgsgeschichte/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/fresenius-medical-care-eine-firma-schreibt-in-st-wendel-erfolgsgeschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie des entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8242</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fresenius Medical Care, entreprise spécialisée dans le matériel médical pour les patients dyalisés, est un gros employeur dans la région de St. Wendel. 1 700 personnes travaillent quotidiennement à l’élaboration de produits et de processus pour les malades chroniques des reins. Le marché de la dyalise est en expansion : d’ici 2020 presque 4 millions de personnes [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/fresenius-medical-care-eine-firma-schreibt-in-st-wendel-erfolgsgeschichte/">Fresenius Medical Care: eine Firma schreibt in St. Wendel Erfolgsgeschichte</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fresenius Medical Care, entreprise spécialisée dans le matériel médical pour les patients dyalisés, est un gros employeur dans la région de St. Wendel. 1 700 personnes travaillent quotidiennement<span id="more-8242"></span> à l’élaboration de produits et de processus pour les malades chroniques des reins. Le marché de la dyalise est en expansion : d’ici 2020 presque 4 millions de personnes dans le monde auront recours régulièrement à une dyalise. 150 ingénieurs sont employés dans différents secteurs de l’entreprise (construction de marchines, électronique, méchatronique….).</p>
<p><em>Saarbrücker Zeitung, 15 mai 2013</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/fresenius-medical-care-eine-firma-schreibt-in-st-wendel-erfolgsgeschichte/">Fresenius Medical Care: eine Firma schreibt in St. Wendel Erfolgsgeschichte</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/fresenius-medical-care-eine-firma-schreibt-in-st-wendel-erfolgsgeschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland attraktiv für Zuwanderer</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/deutschland-attraktiv-fur-zuwanderer/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/deutschland-attraktiv-fur-zuwanderer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8240</guid>
		<description><![CDATA[<p>D’après les données du Statistisches Bundesamt, le solde migratoire est nettement positif en Allemagne en 2012. 1,081 millions de personnes sont venues s’installer en Allemagne, tandis que 712 000 ont quitté le pays. Les immigrants proviennent essentiellement de Pologne,  de Roumanie et de Bulgarie, mais aussi de pays qui connaissent la crise économique (Grèce, Espagne).  La [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/deutschland-attraktiv-fur-zuwanderer/">Deutschland attraktiv für Zuwanderer</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D’après les données du Statistisches Bundesamt, le solde migratoire est nettement positif en Allemagne en 2012. 1,081 millions de personnes sont venues s’installer en Allemagne,<span id="more-8240"></span> tandis que 712 000 ont quitté le pays. Les immigrants proviennent essentiellement de Pologne,  de Roumanie et de Bulgarie, mais aussi de pays qui connaissent la crise économique (Grèce, Espagne).  La Rhénanie-Palatinat enregistre également un solde migratoire positif de 15 700 personnes.</p>
<p><em>Die Rheinpfalz, 13 mai 2013</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/deutschland-attraktiv-fur-zuwanderer/">Deutschland attraktiv für Zuwanderer</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/deutschland-attraktiv-fur-zuwanderer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Export steigt nur leicht</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/deutscher-export-steigt-nur-leicht/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/deutscher-export-steigt-nur-leicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8224</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avec un chiffre d’affaires de 271,8 milliards d’euros au premier trimestre, les exportations allemandes ont baissé de 1,5 % par rapport à la même période de l’année dernière. La faiblesse des exportations vers Europe n’a pas pu être compensée par le commerce avec les pays tiers. Au mois de mars les exportations vers les pays [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/deutscher-export-steigt-nur-leicht/">Deutscher Export steigt nur leicht</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec un chiffre d’affaires de 271,8 milliards d’euros au premier trimestre, les exportations allemandes ont baissé de 1,5 % par rapport à la même période de l’année dernière.</p>
<p>La faiblesse des exportations vers Europe n’a pas pu être compensée par le commerce avec les pays tiers. Au mois de mars les exportations vers les pays tiers ont représenté un chiffre d’affaires de 40,8 milliards d’euros, soit 2,6 % de moins que l’année précédente.</p>
<p><em>Saarbrücker Zeitung, 12 mai 2013</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/deutscher-export-steigt-nur-leicht/">Deutscher Export steigt nur leicht</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/deutscher-export-steigt-nur-leicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit für die Baustelle</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/fit-fur-die-baustelle/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/fit-fur-die-baustelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8222</guid>
		<description><![CDATA[<p>Environ 750 jeunes font leur apprentissage en Sarre dans le secteur de la construction. Ils sont présents dans 18 métiers recouvrant le bâtiment et la restauration de toitures. Le stage pratique (37 semaines sur les trois années) s’effectue dans le centre de formation de la Fédération des employeurs du bâtiment à Sarrebruck. La demande de [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/fit-fur-die-baustelle/">Fit für die Baustelle</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Environ 750 jeunes font leur apprentissage en Sarre dans le secteur de la construction. Ils sont présents dans 18 métiers recouvrant le bâtiment et la restauration de toitures. Le stage pratique (37 semaines sur les trois années) s’effectue dans le centre de formation de la Fédération des employeurs du bâtiment à Sarrebruck. La demande de main-d’œuvre est forte dans la construction.  Au cours des dix dernières années le nombre des apprentis a baissé de 5 % chaque année dans ce secteur en Sarre.</p>
<p><em>Saarbrücker Zeitung, 12 mai 2013</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/fit-fur-die-baustelle/">Fit für die Baustelle</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/fit-fur-die-baustelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France : L’emploi salarié a perdu 20 300 postes au 1er trimestre 2013</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/france-lemploi-salarie-a-perdu-20-300-postes-au-1er-trimestre-2013/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/france-lemploi-salarie-a-perdu-20-300-postes-au-1er-trimestre-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8208</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon l’Insee, sur un an, 133 800 postes ont disparu en France (-0,8 %), portant à 15,940 millions le nombre d’emplois dans les secteurs marchands (hors agriculture). L’emploi salarié dans les secteurs marchands a perdu 20 300 postes au 1er trimestre 2013 (-0,1 %). Hors intérim, l’économie française a perdu 31 700 postes au premier [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/france-lemploi-salarie-a-perdu-20-300-postes-au-1er-trimestre-2013/">France : L’emploi salarié a perdu 20 300 postes au 1er trimestre 2013</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon l’Insee, sur un an, 133 800 postes ont disparu en France (-0,8 %), portant à 15,940 millions le nombre d’emplois dans les secteurs marchands (hors agriculture)<span id="more-8208"></span>. L’emploi salarié dans les secteurs marchands a perdu 20 300 postes au 1er trimestre 2013 (-0,1 %). Hors intérim, l’économie française a perdu 31 700 postes au premier trimestre. C’est l’industrie qui paie le plus lourd tribut, avec 13 400 postes rayés de la carte (-0,4 %). Les effectifs dans le secteur de la construction baissent eux plus légèrement (-4 800 postes, -0,3 %). L’emploi reste stable dans le secteur tertiaire, qui regroupe à lui seul plus de 11 millions de salariés.</p>
<p><em>republicain-lorrain.fr, 16 Mai 2013</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/france-lemploi-salarie-a-perdu-20-300-postes-au-1er-trimestre-2013/">France : L’emploi salarié a perdu 20 300 postes au 1er trimestre 2013</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/france-lemploi-salarie-a-perdu-20-300-postes-au-1er-trimestre-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De plus en plus de jeunes confrontés à la pauvreté</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/de-plus-en-plus-de-jeunes-confrontes-a-la-pauvrete/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/de-plus-en-plus-de-jeunes-confrontes-a-la-pauvrete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8206</guid>
		<description><![CDATA[<p>D’après une étude de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), de plus en plus d’Européens sont confrontés à la pauvreté. Entre 2008 et 2010, les ménages les plus pauvres ont vu leurs revenus diminuer davantage que celui des plus riches. Le nombre de personnes vivant dans la pauvreté a augmenté pendant la crise dans [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/de-plus-en-plus-de-jeunes-confrontes-a-la-pauvrete/">De plus en plus de jeunes confrontés à la pauvreté</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
