<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier &#187; Economique</title>
	<atom:link href="http://www.frontalierslorraine.eu/category/presse/economique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frontalierslorraine.eu</link>
	<description>Centre de Ressources du travail frontalier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 13:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Deutscher Export steigt nur leicht</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/deutscher-export-steigt-nur-leicht/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/deutscher-export-steigt-nur-leicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8224</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avec un chiffre d’affaires de 271,8 milliards d’euros au premier trimestre, les exportations allemandes ont baissé de 1,5 % par rapport à la même période de l’année dernière. La faiblesse des exportations vers Europe n’a pas pu être compensée par le commerce avec les pays tiers. Au mois de mars les exportations vers les pays [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/deutscher-export-steigt-nur-leicht/">Deutscher Export steigt nur leicht</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec un chiffre d’affaires de 271,8 milliards d’euros au premier trimestre, les exportations allemandes ont baissé de 1,5 % par rapport à la même période de l’année dernière.</p>
<p>La faiblesse des exportations vers Europe n’a pas pu être compensée par le commerce avec les pays tiers. Au mois de mars les exportations vers les pays tiers ont représenté un chiffre d’affaires de 40,8 milliards d’euros, soit 2,6 % de moins que l’année précédente.</p>
<p><em>Saarbrücker Zeitung, 12 mai 2013</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/deutscher-export-steigt-nur-leicht/">Deutscher Export steigt nur leicht</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/deutscher-export-steigt-nur-leicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France : L’emploi salarié a perdu 20 300 postes au 1er trimestre 2013</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/france-lemploi-salarie-a-perdu-20-300-postes-au-1er-trimestre-2013/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/france-lemploi-salarie-a-perdu-20-300-postes-au-1er-trimestre-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8208</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon l’Insee, sur un an, 133 800 postes ont disparu en France (-0,8 %), portant à 15,940 millions le nombre d’emplois dans les secteurs marchands (hors agriculture). L’emploi salarié dans les secteurs marchands a perdu 20 300 postes au 1er trimestre 2013 (-0,1 %). Hors intérim, l’économie française a perdu 31 700 postes au premier [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/france-lemploi-salarie-a-perdu-20-300-postes-au-1er-trimestre-2013/">France : L’emploi salarié a perdu 20 300 postes au 1er trimestre 2013</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon l’Insee, sur un an, 133 800 postes ont disparu en France (-0,8 %), portant à 15,940 millions le nombre d’emplois dans les secteurs marchands (hors agriculture)<span id="more-8208"></span>. L’emploi salarié dans les secteurs marchands a perdu 20 300 postes au 1er trimestre 2013 (-0,1 %). Hors intérim, l’économie française a perdu 31 700 postes au premier trimestre. C’est l’industrie qui paie le plus lourd tribut, avec 13 400 postes rayés de la carte (-0,4 %). Les effectifs dans le secteur de la construction baissent eux plus légèrement (-4 800 postes, -0,3 %). L’emploi reste stable dans le secteur tertiaire, qui regroupe à lui seul plus de 11 millions de salariés.</p>
<p>republicain-lorrain.fr, 16 Mai 2013</p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/france-lemploi-salarie-a-perdu-20-300-postes-au-1er-trimestre-2013/">France : L’emploi salarié a perdu 20 300 postes au 1er trimestre 2013</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/france-lemploi-salarie-a-perdu-20-300-postes-au-1er-trimestre-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lidl investit 35 millions d&#8217;euros en Lorraine</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/lidl-investit-35-millions-deuros-en-lorraine/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/lidl-investit-35-millions-deuros-en-lorraine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 15:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie des entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8156</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le distributeur allemand va accroître sa présence dans la Grande Région en installant une plateforme de près de 40 000 m² à Montoy-Flanville en Moselle d’ici 2015. Le nouveau bâtiment, qui pourra accueillir près de 200 poids lourds, est destiné à approvisionner une soixantaine de supermarchés lorrains. Environ 80 emplois supplémentaires devraient être créés. Lidl est [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/lidl-investit-35-millions-deuros-en-lorraine/">Lidl investit 35 millions d&#8217;euros en Lorraine</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le distributeur allemand va accroître sa présence dans la Grande Région en installant une plateforme de près de 40 000 m² à Montoy-Flanville en Moselle d’ici 2015.<span id="more-8156"></span> Le nouveau bâtiment, qui pourra accueillir près de 200 poids lourds, est destiné à approvisionner une soixantaine de supermarchés lorrains. Environ 80 emplois supplémentaires devraient être créés. Lidl est également implanté au Luxembourg où il souhaite doubler le nombre de ses supermarchés.</p>
<p><em>www.lessentiel.lu, 10 mai 2013</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/lidl-investit-35-millions-deuros-en-lorraine/">Lidl investit 35 millions d&#8217;euros en Lorraine</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/lidl-investit-35-millions-deuros-en-lorraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArcelorMittal confirme ses objectifs malgré un premier trimestre difficile</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/arcelormittal-confirme-ses-objectifs-malgre-un-premier-trimestre-difficile/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/arcelormittal-confirme-ses-objectifs-malgre-un-premier-trimestre-difficile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 15:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie des entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8154</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le leader mondial de l’acier a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 13 % à 19,8 milliards de dollars par rapport au premier trimestre 2012, tout en dégageant un excédent brut d’exploitation de 1,57 milliard, en recul de 26 % par rapport à il y a un an. Les résultats du groupe au [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/arcelormittal-confirme-ses-objectifs-malgre-un-premier-trimestre-difficile/">ArcelorMittal confirme ses objectifs malgré un premier trimestre difficile</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le leader mondial de l’acier a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 13 % à 19,8 milliards de dollars par rapport au premier trimestre 2012, tout en dégageant un excédent brut d’exploitation de 1,57 milliard,<span id="more-8154"></span> en recul de 26 % par rapport à il y a un an. Les résultats du groupe au premier trimestre ont souffert de la crise de l’acier qui se prolonge en Europe.  Celui-ci enregistre une chute de 20 à 30 % de la demande des principaux constructeurs automobiles français, les groupes PSA et  Renault.</p>
<p><em>www.wort.lu, 10 mai 2013</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/arcelormittal-confirme-ses-objectifs-malgre-un-premier-trimestre-difficile/">ArcelorMittal confirme ses objectifs malgré un premier trimestre difficile</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/arcelormittal-confirme-ses-objectifs-malgre-un-premier-trimestre-difficile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chômage : le Luxembourg affiche la plus forte hausse de la Grande Région</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/chomage-le-luxembourg-affiche-la-plus-forte-hausse-de-la-grande-region/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/chomage-le-luxembourg-affiche-la-plus-forte-hausse-de-la-grande-region/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8134</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon les données du Conseil économique et social de Lorraine (CESEL), la hausse du chômage s’est accélérée dans la Grande Région ces 12 derniers mois. En 2013, on dénombrait 544 604 demandeurs d’emploi, soit 30 032 de plus qu’un an auparavant (+ 5,8 %).  C’est au Luxembourg que la hausse est la plus forte : le chômage a [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/chomage-le-luxembourg-affiche-la-plus-forte-hausse-de-la-grande-region/">Chômage : le Luxembourg affiche la plus forte hausse de la Grande Région</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les données du Conseil économique et social de Lorraine (CESEL), la hausse du chômage s’est accélérée dans la Grande Région ces 12 derniers mois.<span id="more-8134"></span> En 2013, on dénombrait 544 604 demandeurs d’emploi, soit 30 032 de plus qu’un an auparavant (+ 5,8 %).  C’est au Luxembourg que la hausse est la plus forte : le chômage a augmenté de 14,4 % et atteignait un taux de 6,6 % en janvier 2013. En Lorraine, le chômage affiche une hausse de 11,9 % en un an avec un taux de chômage de 10,7 % en janvier.</p>
<p><em>www.wort.lu, 7 mai 2013</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/chomage-le-luxembourg-affiche-la-plus-forte-hausse-de-la-grande-region/">Chômage : le Luxembourg affiche la plus forte hausse de la Grande Région</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/chomage-le-luxembourg-affiche-la-plus-forte-hausse-de-la-grande-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclatec innove et recrute</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/eclatec-innove-et-recrute/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/eclatec-innove-et-recrute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Vie des entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8118</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’entreprise Eclatec à Maxéville, spécialisée dans l’éclairage public, enregistre de très bons résultats. Sa capacité de développement et d’innovation lui permet de répondre rapidement aux attentes du marché et aux commandes des collectivités territoriales. Forte aujourd’hui de 153 salariés dont 52 cadres, d’une dizaine d’agences commerciales, elle projette de recruter un ingénieur et deux techniciens [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/eclatec-innove-et-recrute/">Eclatec innove et recrute</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’entreprise Eclatec à Maxéville, spécialisée dans l’éclairage public, enregistre de très bons résultats. Sa capacité de développement et d’innovation lui permet de répondre rapidement aux attentes du marché<span id="more-8118"></span> et aux commandes des collectivités territoriales. Forte aujourd’hui de 153 salariés dont 52 cadres, d’une dizaine d’agences commerciales, elle projette de recruter un ingénieur et deux techniciens en 2013. Elle mise sur le développement des produits Led qui représentent actuellement 20 % de sa production.</p>
<p><em>L&#8217;Est Républicain, 6 mai 2013</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/eclatec-innove-et-recrute/">Eclatec innove et recrute</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/eclatec-innove-et-recrute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;emploi des cadres au ralenti</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/lemploi-des-cadres-au-ralenti/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/lemploi-des-cadres-au-ralenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 12:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8106</guid>
		<description><![CDATA[<p>D’après les résultats de l’enquête menée chaque année par l’APEC, en 2012, les entreprises lorraines ont recruté au total 3 320 cadres, soit une baisse de 9 % par rapport à 2011. Sur l’ensemble de l’année, 340 emplois de cadres ont été créés (recrutements externes, promotions internes), ce qui représente une diminution de 73 % par [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/lemploi-des-cadres-au-ralenti/">L&#8217;emploi des cadres au ralenti</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D’après les résultats de l’enquête menée chaque année par l’APEC, en 2012, les entreprises lorraines ont recruté au total 3 320 cadres, soit une baisse de 9 % par rapport à 2011. Sur l’ensemble de l’année, 340 emplois de cadres<span id="more-8106"></span> ont été créés (recrutements externes, promotions internes), ce qui représente une diminution de 73 % par rapport à 2011. Les perspectives de 2013 ne sont guère plus encourageantes. Les trois secteurs en Lorraine qui concentrent la plus grande part des recrutements en 2013 seraient les services (56 % des embauches cadres), l’industrie (20 %), et le commerce (18 %).</p>
<p><em>L&#8217;Est Républicain, 6 mai 2013</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/lemploi-des-cadres-au-ralenti/">L&#8217;emploi des cadres au ralenti</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/lemploi-des-cadres-au-ralenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verfügbare Einkommen steigen 2013 um 2,3 %</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/verfugbare-einkommen-steigen-2013-um-23/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/verfugbare-einkommen-steigen-2013-um-23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economique]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8065</guid>
		<description><![CDATA[<p>Malgré une croissance modérée, le pouvoir d’achat des Allemands se renforce en 2013, avec un pronostic de hausse du revenu disponible de 2,3 %. Le nombre de demandeurs d’emploi devrait s’établir à 2,9 millions, soit un taux de chômage de 6,6 %.  42 millions de citoyens seront en emploi. La robustesse du marché de l’emploi [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/verfugbare-einkommen-steigen-2013-um-23/">Verfügbare Einkommen steigen 2013 um 2,3 %</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré une croissance modérée, le pouvoir d’achat des Allemands se renforce en 2013, avec un pronostic de hausse du revenu disponible de 2,3 %.<span id="more-8065"></span> Le nombre de demandeurs d’emploi devrait s’établir à 2,9 millions, soit un taux de chômage de 6,6 %.  42 millions de citoyens seront en emploi. La robustesse du marché de l’emploi soutient la hausse des salaires.</p>
<p><em>Saarbrücker Zeitung, 26 avril 2013</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/verfugbare-einkommen-steigen-2013-um-23/">Verfügbare Einkommen steigen 2013 um 2,3 %</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/verfugbare-einkommen-steigen-2013-um-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZF kündigt Neun-Gang-Getriebe an</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/zf-kundigt-neun-gang-getriebe-an/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/zf-kundigt-neun-gang-getriebe-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie des entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8063</guid>
		<description><![CDATA[<p>ZF s’apprête à lancer dans quelques semaines la fabrication d’un nouveau modèle de boîtes de vitesse (9 vitesses). La boîte de vitesse, qui sera installée sur des modèles Landrover et Jeep pour les marchés américain et chinois, sera produite dans un premier temps aux Etats-Unis. L’usine de Sarrebruck produira des pièces détachées pour le site [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/zf-kundigt-neun-gang-getriebe-an/">ZF kündigt Neun-Gang-Getriebe an</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZF s’apprête à lancer dans quelques semaines la fabrication d’un nouveau modèle de boîtes de vitesse (9 vitesses). La boîte de vitesse, qui sera installée sur des modèles Landrover et Jeep pour les marchés américain et chinois,<span id="more-8063"></span> sera produite dans un premier temps aux Etats-Unis. L’usine de Sarrebruck produira des pièces détachées pour le site américain. En 2012 1,9 millions de boîtes de vitesses sont sorties de ses chaînes de production, on escompte pour 2013 un volume de 2,2 millions de pièces.  1 000 personnes seront recrutées cette année pour le site de Sarrebruck, essentiellement des ingénieurs et des techniciens spécialisés.</p>
<p><em>Saarbrücker Zeitung, 25 avril 2013</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/zf-kundigt-neun-gang-getriebe-an/">ZF kündigt Neun-Gang-Getriebe an</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/zf-kundigt-neun-gang-getriebe-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour aux bénéfices pour la BIL</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/retour-aux-benefices-pour-la-bil/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/retour-aux-benefices-pour-la-bil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie des entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=8060</guid>
		<description><![CDATA[<p>La banque luxembourgeoise BIL a présenté son premier bilan depuis son rachat par Precision Capital. Après une lourde perte de 1,9 milliard d’euros pour l’année 2011, la banque affiche un bénéfice de 30 millions d’euros en 2012. La banque a vu ses actifs sous gestion augmenter de manière significative. Sur la même période, les dépôts [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/retour-aux-benefices-pour-la-bil/">Retour aux bénéfices pour la BIL</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La banque luxembourgeoise BIL a présenté son premier bilan depuis son rachat par Precision Capital. Après une lourde perte de 1,9 milliard d’euros pour l’année 2011,<span id="more-8060"></span> la banque affiche un bénéfice de 30 millions d’euros en 2012. La banque a vu ses actifs sous gestion augmenter de manière significative. Sur la même période, les dépôts clients ont progressé de 22,4 %, les crédits ont eux aussi considérablement augmenté.</p>
<p><em>www.wort.lu, 2 mai 2013</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/retour-aux-benefices-pour-la-bil/">Retour aux bénéfices pour la BIL</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/05/retour-aux-benefices-pour-la-bil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bâtiself est à vendre</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/04/batiself-est-a-vendre/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/04/batiself-est-a-vendre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 08:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=7999</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les trois magasins Bâtiself du Luxembourg (à Foetz, Strassen, Ingeldorf) vont changer prochainement de propriétaire. La firme Praktiker, dans une phase difficile, espère voir entrer de l’argent frais dans les caisses. En 2012, l’entreprise, qui exploite 430 magasins dans neuf pays et emploie quelque 20 000 personnes dont 170 au Grand-Duché, a essuyé d’importantes pertes. [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/04/batiself-est-a-vendre/">Bâtiself est à vendre</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les trois magasins Bâtiself du Luxembourg (à Foetz, Strassen, Ingeldorf) vont changer prochainement de propriétaire. La firme Praktiker, dans une phase difficile, espère voir <span id="more-7999"></span>entrer de l’argent frais dans les caisses. En 2012, l’entreprise, qui exploite 430 magasins dans neuf pays et emploie quelque 20 000 personnes dont 170 au Grand-Duché, a essuyé d’importantes pertes.</p>
<p><em>lessentiel.lu, 22 avril 2012</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/04/batiself-est-a-vendre/">Bâtiself est à vendre</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/04/batiself-est-a-vendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le géant «Gandi» s&#8217;implante au Luxembourg</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/04/le-geant-gandi-simplante-au-luxembourg/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/04/le-geant-gandi-simplante-au-luxembourg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 08:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=7996</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après l’implantation l’année dernière de Valve et de Steam, la plate-forme de téléchargement de jeu la plus utilisée au monde, le Luxembourg accueille désormais Gandi.net. Hébergeur et fournisseur de noms de domaine («registrar»), d’origine française, Gandi est bien connu des internautes. La société Gandi Europe, créée en décembre et rebaptisée en février Gandi International, s&#8217;installe [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/04/le-geant-gandi-simplante-au-luxembourg/">Le géant «Gandi» s&#8217;implante au Luxembourg</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après l’implantation l’année dernière de Valve et de Steam, la plate-forme de téléchargement de jeu la plus utilisée au monde, le Luxembourg accueille désormais Gandi.net.<span id="more-7996"></span> Hébergeur et fournisseur de noms de domaine («registrar»), d’origine française, Gandi est bien connu des internautes. La société Gandi Europe, créée en décembre et rebaptisée en février Gandi International, s&#8217;installe au Grand-Duché, autour de son datacenter européen.</p>
<p><em>lessentiel.lu, 22 avril 2012</em></p>
<p>Cet article <a href="http://www.frontalierslorraine.eu/2013/04/le-geant-gandi-simplante-au-luxembourg/">Le géant «Gandi» s&#8217;implante au Luxembourg</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.frontalierslorraine.eu">Frontaliers Lorraine - Le site ressource du travail frontalier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/04/le-geant-gandi-simplante-au-luxembourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatre repreneurs intéressés par la reprise de Cargolux</title>
		<link>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/04/quatre-repreneurs-interesses-par-la-reprise-de-cargolux/</link>
		<comments>http://www.frontalierslorraine.eu/2013/04/quatre-repreneurs-interesses-par-la-reprise-de-cargolux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 09:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie des entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frontalierslorraine.eu/?p=7952</guid>
